Station ID: 228

LOCATION: CSAH 7 N OF CR339, W OF HIBBING

ANNUAL AVERAGE DAILY TRAFFIC

year AADT class1 class2 class3 class4 class5 class6 class7 class8 class9 class10 class11 class12 class13 class14
2013 672 5 356 266 4 16 7 1 2 7 8 0 0 0 0
2014 683 6 359 269 3 19 8 2 3 8 7 0 0 0 0
2015 736 6 384 295 5 12 7 1 3 11 11 0 0 0 0
2016 739 7 368 311 6 12 8 1 4 10 12 0 0 0 0
2017 773 5 378 336 7 14 8 1 4 10 10 0 0 0 0
2018 828 6 404 361 8 16 10 1 4 10 9 0 0 0 0
2019 807 5 386 352 11 19 9 1 4 10 9 0 0 0 0
2020 811 6 373 372 11 18 9 1 5 8 8 0 0 0 0
2021 869 6 404 396 10 16 13 2 5 8 9 0 0 0 0

YEARLY VOLUME PERCENTAGE

year class1 class2 class3 class4 class5 class6 class7 class8 class9 class10 class11 class12 class13 class14 HC
2013 0.76 52.91 39.60 0.53 2.41 1.11 0.12 0.33 1.07 1.16 0 0.01 0 0 6.74
2014 0.83 52.52 39.41 0.48 2.74 1.14 0.23 0.42 1.13 1.10 0 0.01 0 0 7.25
2015 0.78 52.14 40.12 0.70 1.69 0.99 0.10 0.37 1.53 1.54 0 0.01 0 0 6.93
2016 0.89 49.82 42.14 0.76 1.67 1.12 0.14 0.48 1.33 1.63 0 0.01 0 0 7.14
2017 0.70 48.84 43.48 0.89 1.79 1.08 0.17 0.51 1.28 1.25 0 0.01 0 0 6.98
2018 0.69 48.80 43.64 0.91 1.94 1.19 0.07 0.44 1.16 1.14 0 0.01 0 0 6.86
2019 0.64 47.89 43.66 1.39 2.31 1.13 0.15 0.45 1.24 1.14 0 0.01 0 0 7.82
2020 0.73 46.03 45.87 1.35 2.20 1.17 0.10 0.57 0.99 0.99 0 0.01 0 0 7.38
2021 0.69 46.46 45.58 1.14 1.81 1.50 0.23 0.60 0.93 1.04 0 0.02 0 0 7.27

ANNUAL AVERAGE DAILY TRAFFIC

year AADT Pass_Veh 2AXSU 3+AXSU 3AXSEMI 4AXSEMI 5+AXSEMI TRK_TRLR/BUS TWINS
2013 672 627 16 8 1 1 15 4 0
2014 683 633 19 9 1 2 15 3 0
2015 736 685 12 8 1 2 23 5 0
2016 739 686 12 9 1 2 22 6 0
2017 773 719 14 10 1 3 20 7 0
2018 828 771 16 10 1 2 19 8 0
2019 807 744 19 10 1 2 19 11 0
2020 811 751 18 10 2 3 16 11 0
2021 869 806 16 15 2 3 17 10 0

YEARLY VOLUME PERCENTAGE

year Pass_Veh 2AXSU 3+AXSU 3AXSEMI 4AXSEMI 5+AXSEMI TRK_TRLR/BUS TWINS
2013 93.27 2.41 1.23 0.11 0.21 2.23 0.53 0.01
2014 92.75 2.74 1.37 0.15 0.27 2.23 0.48 0.01
2015 93.05 1.69 1.10 0.13 0.24 3.07 0.70 0.01
2016 92.85 1.67 1.26 0.17 0.31 2.97 0.76 0.01
2017 93.02 1.79 1.25 0.18 0.33 2.53 0.89 0.01
2018 93.12 1.94 1.27 0.16 0.29 2.30 0.91 0.01
2019 92.18 2.31 1.29 0.16 0.30 2.37 1.39 0.01
2020 92.63 2.20 1.27 0.20 0.37 1.98 1.35 0.01
2021 92.73 1.81 1.74 0.21 0.39 1.97 1.14 0.02

To request this document in an alternative format, please call 651-366-4718 or 1-800-657-3774, or email your request to . Please request at least one week in advance