Station ID: 214

LOCATION: MN 1 1 MI NW OF CSAH7, N OF SILVER BAY

ANNUAL AVERAGE DAILY TRAFFIC

year AADT class1 class2 class3 class4 class5 class6 class7 class8 class9 class10 class11 class12 class13 class14
2013 370 17 184 135 2 12 4 0 4 5 6 0 0 0 0
2014 373 11 183 153 3 11 4 1 1 4 4 0 0 0 0
2015 404 13 198 168 4 7 5 0 1 4 4 0 0 0 0
2016 405 11 193 172 4 7 4 0 1 5 7 0 0 0 0
2017 404 9 192 172 4 7 5 2 2 5 5 0 0 0 0
2018 412 9 193 177 4 8 4 0 1 6 9 0 0 0 0
2019 355 9 169 154 3 7 3 0 1 3 6 0 0 0 0
2020 342 4 162 147 3 10 2 0 1 5 9 0 0 0 0
2021 439 8 202 190 6 13 6 0 1 6 6 0 0 0 0

YEARLY VOLUME PERCENTAGE

year class1 class2 class3 class4 class5 class6 class7 class8 class9 class10 class11 class12 class13 class14 HC
2013 4.53 49.69 36.43 0.57 3.15 1.06 0.08 1.16 1.29 1.52 0 0.03 0.01 0.01 8.87
2014 2.85 49.02 40.89 0.72 2.82 1.00 0.21 0.32 1.05 1.11 0 0.01 0.00 0.00 7.24
2015 3.31 48.96 41.57 0.93 1.68 1.22 0.05 0.32 1.03 0.93 0 0.01 0.00 0.00 6.17
2016 2.81 47.62 42.48 1.09 1.71 0.88 0.03 0.34 1.20 1.84 0 0.00 0.00 0.00 7.09
2017 2.31 47.41 42.70 1.05 1.71 1.34 0.42 0.49 1.32 1.24 0 0.01 0.00 0.00 7.58
2018 2.30 46.95 42.89 0.98 1.96 0.89 0.06 0.29 1.40 2.27 0 0.01 0.00 0.00 7.86
2019 2.50 47.59 43.30 0.86 1.97 0.83 0.05 0.28 0.98 1.63 0 0.01 0.00 0.00 6.61
2020 1.15 47.25 43.04 0.90 2.79 0.57 0.01 0.27 1.36 2.66 0 0.00 0.00 0.00 8.56
2021 1.90 46.12 43.31 1.32 2.90 1.38 0.06 0.31 1.28 1.41 0 0.00 0.00 0.00 8.66

ANNUAL AVERAGE DAILY TRAFFIC

year AADT Pass_Veh 2AXSU 3+AXSU 3AXSEMI 4AXSEMI 5+AXSEMI TRK_TRLR/BUS TWINS
2013 370 335 12 4 2 3 10 2 0
2014 373 346 11 5 0 1 8 3 0
2015 404 379 7 5 0 1 8 4 0
2016 405 376 7 4 0 1 12 4 0
2017 404 373 7 7 1 1 10 4 0
2018 412 380 8 4 0 1 15 4 0
2019 355 332 7 3 0 1 9 3 0
2020 342 313 10 2 0 1 14 3 0
2021 439 401 13 6 0 1 12 6 0

YEARLY VOLUME PERCENTAGE

year Pass_Veh 2AXSU 3+AXSU 3AXSEMI 4AXSEMI 5+AXSEMI TRK_TRLR/BUS TWINS
2013 90.65 3.15 1.14 0.41 0.75 2.81 0.57 0.04
2014 92.76 2.82 1.21 0.11 0.21 2.16 0.72 0.01
2015 93.83 1.68 1.27 0.11 0.21 1.96 0.93 0.01
2016 92.91 1.71 0.91 0.12 0.22 3.03 1.09 0.00
2017 92.42 1.71 1.77 0.17 0.32 2.56 1.05 0.01
2018 92.14 1.96 0.95 0.10 0.19 3.67 0.98 0.01
2019 93.39 1.97 0.88 0.10 0.18 2.61 0.86 0.01
2020 91.45 2.79 0.57 0.09 0.17 4.02 0.90 0.00
2021 91.33 2.90 1.44 0.11 0.20 2.69 1.32 0.00

To request this document in an alternative format, please call 651-366-4718 or 1-800-657-3774, or email your request to . Please request at least one week in advance